Albania
Hotels in Tirana, Albania
Tirana, Albania has 49 places to stay listed here — 49 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around ALL 3,511.
-
Doanesia Premium Hotel & Spa
from ALL 7,022 /night -
Best Western Premier Ark Hotel
from ALL 11,970 /night -
Mulaj Hotel
from ALL 9,975 /night -
mk resort tirana
from ALL 6,943 /night -
Hotel Colis
from ALL 4,070 /night -
Xheko Imperial Luxury Hotel & SPA
from ALL 17,795 /night -
Destiny Hotel & SPA
from ALL 5,985 /night -
LORD Hotel
from ALL 6,464 /night -
Hotel Riviera
from ALL 4,469 /night -
Troci Hotel
from ALL 5,825 /night -
Arka Art Hotel
from ALL 8,618 /night -
Holiday Hotel
from ALL 7,980 /night -
Hotel Britania
from ALL 4,469 /night -
Metro Hotel Terminal
from ALL 6,065 /night -
Metro Hotel Tirana
from ALL 9,337 /night -
The King Resort
from ALL 7,102 /night -
Mercure Tirana
from ALL 6,384 /night -
Habitat Hotel Tirana
from ALL 9,815 /night -
Hotel Bonsai
from ALL 6,065 /night -
Select Hill Resort
from ALL 15,322 /night -
Hilton Garden Inn Tirana
from ALL 8,778 /night -
Boutique Hotel Kotoni
from ALL 11,411 /night -
Privilege Hotel & Spa
from ALL 10,294 /night -
Te Stela Resort & SPA
from ALL 6,304 /night -
Royal Hill Hotel
from ALL 4,628 /night -
Chateau Fasel
from ALL 10,853 /night -
Sky Hotel Tirana
from ALL 9,017 /night -
Hotel Akropoli
from ALL 5,666 /night -
Vila Koja Boutique Hotel
from ALL 10,454 /night -
Hotel Egnatia
from ALL 6,464 /night -
Villa Reve de Tirana
from ALL 3,511 /night -
Best Western Plus The Met Tirana Hotel
from ALL 5,666 /night -
Arté Boutique Hotel
from ALL 16,758 /night -
Hotel Baron
from ALL 5,027 /night -
Radisson Collection Morina Hotel, Tirana
from ALL 12,050 /night -
Mullaga Premium Stays
from ALL 9,177 /night -
Luander Hotel
from ALL 3,990 /night -
Hotel Queen
from ALL 8,938 /night -
Chateau Linza Resort
from ALL 5,107 /night -
Guesthouse Doanesia
from ALL 4,389 /night -
Park Ashik
from ALL 4,070 /night -
Bianca Hotel & Villa Tirana
from ALL 5,426 /night -
PalmaNova Resort
from ALL 5,506 /night -
Flumen Park
from ALL 6,304 /night -
Royal East Resort
from ALL 6,384 /night -
Murati Lake View Hotel
from ALL 4,469 /night -
Centrale Hotel
from ALL 11,332 /night -
Vila-L Hotel
from ALL 11,252 /night -
Elite Guesthouse
from ALL 5,825 /night
Tirana hotels at a glance
| Hotel | Guest rating | Reviews | From | Known for |
|---|---|---|---|---|
| Doanesia Premium Hotel & Spa | 4.5/5 | 4,842 | from ALL 7,022 | Hot tub |
| Best Western Premier Ark Hotel | 4.5/5 | 3,675 | from ALL 11,970 | Hot tub |
| Mulaj Hotel | 4.5/5 | 3,135 | from ALL 9,975 | Breakfast |
| mk resort tirana | 4.6/5 | 2,760 | from ALL 6,943 | Breakfast |
| Hotel Colis | 4.2/5 | 2,333 | from ALL 4,070 | Breakfast |
| Xheko Imperial Luxury Hotel & SPA | 4.5/5 | 2,068 | from ALL 17,795 | Pool |
| Destiny Hotel & SPA | 4.3/5 | 2,039 | from ALL 5,985 | Hot tub |
| LORD Hotel | 4.4/5 | 1,870 | from ALL 6,464 | Breakfast |
| Hotel Riviera | 4.3/5 | 1,716 | from ALL 4,469 | Breakfast |
| Troci Hotel | 4.6/5 | 1,704 | from ALL 5,825 | Breakfast |
| Arka Art Hotel | 4.1/5 | 1,679 | from ALL 8,618 | Breakfast |
| Holiday Hotel | 4.5/5 | 1,335 | from ALL 7,980 | Hot tub |
| Hotel Britania | 4.3/5 | 951 | from ALL 4,469 | Hot tub |
| Metro Hotel Terminal | 4.7/5 | 929 | from ALL 6,065 | Breakfast |
| Metro Hotel Tirana | 4.6/5 | 915 | from ALL 9,337 | Breakfast |
| The King Resort | 4.5/5 | 889 | from ALL 7,102 | Breakfast |
| Mercure Tirana | 4.3/5 | 879 | from ALL 6,384 | Breakfast |
| Habitat Hotel Tirana | 4.6/5 | 878 | from ALL 9,815 | Breakfast |
| Hotel Bonsai | 4.7/5 | 828 | from ALL 6,065 | Hot tub |
| Select Hill Resort | 4.5/5 | 812 | from ALL 15,322 | Hot tub |
| Hilton Garden Inn Tirana | 4.5/5 | 743 | from ALL 8,778 | Breakfast |
| Boutique Hotel Kotoni | 4.6/5 | 658 | from ALL 11,411 | Breakfast |
| Privilege Hotel & Spa | 4.7/5 | 619 | from ALL 10,294 | Hot tub |
| Te Stela Resort & SPA | 4.5/5 | 617 | from ALL 6,304 | Breakfast |
| Royal Hill Hotel | 4.2/5 | 606 | from ALL 4,628 | Pool |
| Chateau Fasel | 4.5/5 | 605 | from ALL 10,853 | Breakfast |
| Sky Hotel Tirana | 4.2/5 | 562 | from ALL 9,017 | Breakfast |
| Hotel Akropoli | 4.5/5 | 469 | from ALL 5,666 | Breakfast |
| Vila Koja Boutique Hotel | 4.8/5 | 450 | from ALL 10,454 | Breakfast |
| Hotel Egnatia | 4.5/5 | 448 | from ALL 6,464 | Breakfast |
| Villa Reve de Tirana | 4.8/5 | 441 | from ALL 3,511 | Free parking |
| Best Western Plus The Met Tirana Hotel | 4.2/5 | 399 | from ALL 5,666 | Breakfast |
| Arté Boutique Hotel | 4.2/5 | 390 | from ALL 16,758 | Breakfast |
| Hotel Baron | 4.0/5 | 370 | from ALL 5,027 | Breakfast |
| Radisson Collection Morina Hotel, Tirana | 4.5/5 | 360 | from ALL 12,050 | Pool |
| Mullaga Premium Stays | 4.8/5 | 342 | from ALL 9,177 | Parking |
| Luander Hotel | 4.6/5 | 333 | from ALL 3,990 | Pool |
| Hotel Queen | 4.2/5 | 329 | from ALL 8,938 | Breakfast |
| Chateau Linza Resort | 4.3/5 | 280 | from ALL 5,107 | Breakfast |
| Guesthouse Doanesia | 4.5/5 | 266 | from ALL 4,389 | Breakfast |
| Park Ashik | 4.3/5 | 217 | from ALL 4,070 | Breakfast |
| Bianca Hotel & Villa Tirana | 4.3/5 | 216 | from ALL 5,426 | Breakfast |
| PalmaNova Resort | 4.4/5 | 157 | from ALL 5,506 | Breakfast |
| Flumen Park | 4.5/5 | 136 | from ALL 6,304 | Breakfast |
| Royal East Resort | 4.3/5 | 119 | from ALL 6,384 | Hot tub |
| Murati Lake View Hotel | 5.0/5 | 119 | from ALL 4,469 | Pet-friendly |
| Centrale Hotel | 4.8/5 | 118 | from ALL 11,332 | Breakfast |
| Vila-L Hotel | 4.7/5 | 101 | from ALL 11,252 | Hot tub |
| Elite Guesthouse | 4.8/5 | 101 | from ALL 5,825 | Kitchen units |
Nearby areas
Good to know
How many places to stay are listed in Tirana?
49 properties are listed in Tirana, Albania, with rooms, photos and live partner rates on each page.
What do hotels in Tirana cost?
Listed nightly rates on partner sites start around ALL 3,511 and run to about ALL 17,795 depending on the property, room and dates. Rates are indicative — the live price shows on the booking partner's page.
Which hotel in Tirana do guests rate highest?
Murati Lake View Hotel, rated 5.0/5 from 119 Google reviews.